The Annual Berry Awards
Most nominations in Berry Award history:
1. Nosferatu (2024), 17 nominations
2. Oppenheimer (2023), 16 nominations
3. Dune: Part Two (2024), 15 nominations
4. Barbie (2023), 14 nominations
5. Conclave (2024), 14 nominations
6. The Brutalist (2024), 13 nominations
7. Killers of the Flower Moon (2023), 12 nominations
8. Maestro (2023), 11 nominations
T-9. Asteroid City (2023), 9 nominations
T-9. The Holdovers (2023), 9 nominations
T-9. Poor Things (2023), 9 nominations
T-9. A Real Pain (2024), 9 nominations
T-9. The Substance (2024), 9 nominations
T-10. Godzilla Minus One (2023), 7 nominations
T-10. Wicked (2024), 7 nominations
Most wins in Berry Award history:
1. A Real Pain (2024), 7 wins
2. Barbie (2023), 6 wins
3. The Substance (2024), 5 wins
T-4. Asteroid City (2023), 4 wins
T-4. The Brutalist (2024), 4 wins
T-4. Godzilla Minus One (2023), 4 wins
T-4. Maestro (2023), 4 wins
T-4. Nosferatu (2024), 4 wins
T-4. Oppenheimer (2023), 4 wins
T-5. The Holdovers (2023), 3 wins
T-5. Joker: Folie à Deux (2024), 3 wins
T-5. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), 3 wins
T-6. Conclave (2024), 2 wins
T-6. Dune: Part Two (2024), 2 wins
T-6. The Fall Guy (2024), 2 wins
T-7. Anora (2024), 1 win
T-7. Better Man (2024), 1 win
T-7. Challengers (2024), 1 win
T-7. A Crab in the Pool (2024), 1 win
T-7. Deadpool & Wolverine (2024), 1 win
T-7. Flow (2024), 1 win
T-7. The Iron Claw (2023), 1 win
T-7. John Wick: Chapter 4 (2023), 1 win
T-7. Memoir of a Snail (2024), 1 win
T-7. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023), 1 win
T-7. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire (2023), 1 win
T-7. Skinamarink (2023), 1 win
T-7. The Wonderful Story of Henry Sugar (2023), 1 win
T-7. The Zone of Interest (2023), 1 win